Еклипс 70 ВГ
Price range: 3,80 лв. through 115,00 лв. / 1.94 - 58.80 €
Описание
Селективен, почвен и вегетационен хербицид срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели при домати, картофи, люцерна, соя, пшеница и др.
| Разрешена употреба | |||||
| Култура | Контролирани плевели | Доза | Момент на приложение | Брой приложения | Карантинен срок |
| Картофи | едногодишни житни и широколистни плевели | 25-40 г/дка | Преди поникване (BBCH 00-09) | 1 | – |
| едногодишни житни и широколистни плевели | 23-30 г/дка | След поникване (след BBCH 10) След фаза първите листенца започват да нарастват (от клубени). След фаза котиледоните напълно се разтварят (от семена) | |||
| Домати | едногодишни житни и широколистни плевели | 25-30 г/дка | Преди поникване (BBCH 00-09) | 1 | 30 |
| едногодишни житни и широколистни плевели | 25-40 г/дка | След пълно разтваряне на котиледоните (след BBCH 10) | |||
| Моркови | едногодишни житни и широколистни плевели | 25-35 г/дка | След разтворен четвърти същински лист (след BBCH 14) | 1 | 60 |
| Соя | едногодишни житни и широколистни плевели | 25-35 г/дка | След сеитба, преди поникване на културата | 1 | – |
| Люцерна | едногодишни житни и широколистни плевели | 50-75 г/дка | Есен, след последния откос, когато културата е във вегетационен покой | 1 | 60 |
| Мека и твърда пшеница, ечемик | едногодишни житни и широколистни плевели | 10 г/дка | Разтворени две листа – край на братенето (BBCH 12-29) | 1 | – |
Допълнителна информация
| Разфасовка | 12,5 гр., 1кг |
|---|



